EPREUVES DE PATINAGE DE VITESSE
MASS START HOMMES
PYEONG CHANG 2018
|
Pos. |
Athletes |
Final |
|---|---|---|
| 1 | 60 pts | |
| 2 | 40 pts | |
| 3 | 20 pts | |
| 4 | 11 pts | |
| 5 | 8 pts | |
| 6 | 6 pts | |
| 7 | 0 pt | |
| 8 | |
0 pt |
| 9 | 0 pt | |
| 10 | 0 pt | |
| 11 | 0 pt | |
| 12 | 0 pt | |
| 13 | 0 pt | |
| 14 | 0 pt | |
| 15 | |
0 pt |
| 16 | 0 pt |