EPREUVES DE SKI ACROBATIQUE
SKI CROSS HOMMES
SOTCHI 2014
|
Pos. |
Athletes |
Final |
|---|---|---|
|
Finale A |
||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
|
Finale B |
||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | DNF | |
|
Demi-finale 1 |
||
| 1 | Q | |
| 2 | Q | |
| 3 | ||
| 4 | ||
|
Demi-finale 2 |
||
| 1 | Q | |
| 2 | Q | |
| 3 | ||
| 4 | ||
|
|
|
|
|
Quart de finale 2 |
||
| 1 | Q | |
| 2 | Q | |
| 3 | ||
| 4 | ||
|
|
||
|
Quart de finale 3 |
||
| 1 | Q | |
| 2 | Q | |
| 3 | ||
| 4 | DNF | |
|
|
||
|
Huitième de finale 3 |
||
| 1 | Q | |
| 2 | Q | |
| 3 | ||
| 4 | DNF | |
|
|
||
|
Huitième de finale 4 |
||
| 1 | Q | |
| 2 | Q | |
| 3 | ||
| 4 | DNF | |
|
|
||
|
Huitième de finale 6 |
||
| 1 | Q | |
| 2 | Q | |
| 3 | ||
| 4 | ||