EPREUVES DE SKI DE FOND
10 KMS HOMMES
NAGANO 1998
|
Pos. |
Athletes |
Final |
|---|---|---|
| 1 | |
27:24.5 |
| 2 | 27:32.5 | |
| 3 | 27:40.1 | |
| 4 | 27:45.1 | |
| 5 | 27:48.1 | |
| 6 | 27:56.0 | |
| 7 | 27:58.7 | |
| 8 | 28:00.7 | |
| 9 | |
28:10.6 |
| 10 | 28:15.5 | |
| 11 | 28:17.0 | |
| 12 | 28:21.2 | |
| 13 | 28:22.5 | |
| 14 | 28:25.2 | |
| 15 | 28:36.7 | |
| 16 | 28:48.0 | |
| 17 | 28:49.6 | |
| 18 | 28:51.3 | |
| 19 | 28:51.5 | |
| 20 | 28:55.2 | |
| 20 | |
28:55.2 |
| 22 | 28:55.9 | |
| 23 | 28:58.6 | |
| 24 | 29:03.5 | |
| 25 | 29:04.9 | |
| 26 | 29:10.1 | |
| 27 | 29:12.3 | |
| 28 | 29:13.8 | |
| 29 | 29:23.1 | |
| 30 | 29:24.1 | |
| ...59 | 31:03.5 |