EPREUVES DE PATINAGE DE VITESSE
1 000 M HOMMES
NAGANO 1998
|
Pos. |
Athletes |
Final |
|---|---|---|
| 1 | |
1:10.64 |
| 2 | |
1:10.71 |
| 3 | 1:11.00 | |
| 4 | |
1:11.26 |
| 5 | 1:11.29 | |
| 6 | |
1:11.39 |
| 7 | 1:11.64 | |
| 8 | 1:11.75 | |
| 9 | |
1:11.90 |
| 9 | 1:11.90 | |
| 11 | 1:11.96 | |
| 12 | 1:12.00 | |
| 13 | 1:12.05 | |
| 14 | 1:12.27 | |
| 14 | 1:12.27 | |
| 16 | 1:12.33 | |
| 17 | 1:12.40 | |
| 17 | 1:12.40 | |
| 19 | 1:12.49 | |
| 20 | 1:12.50 | |
| 21 | 1:12.55 | |
| 21 | 1:12.55 | |
| 23 | 1:12.61 | |
| 23 | 1:12.61 | |
| 25 | 1:12.68 | |
| 26 | 1:12.80 | |
| 27 | 1:12.83 | |
| 28 | |
1:12.94 |
| 29 | 1:13.03 | |
| 30 | 1:13.09 |