EPREUVES COMBINE NORDIQUE
TREMPLIN NORMAL HOMMES
LILLEHAMMER 1994
|
Pos. |
Athletes |
Final |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 1:17.5 | |
| 3 | 1:18.3 | |
| 4 | 2:08.8 | |
| 5 | 2:41.9 | |
| 6 | 3:45.3 | |
| 7 | 3:55.6 | |
| 8 | 4:02.8 | |
| 9 | 4:10.5 | |
| 10 | 4:13.8 | |
| 11 | 4:51.7 | |
| 12 | 5:13.0 | |
| 13 | 5:13.3 | |
| 14 | 5:48.7 | |
| 15 | 5:56.2 | |
| 16 | 5:56.9 | |
| 17 | 6:12.3 | |
| 18 | 6:18.3 | |
| 19 | 6:25.9 | |
| 20 | 6:47.8 | |
| 21 | |
6:58.9 |
| 22 | 7:40.8 | |
| 23 | 7:40.9 | |
| 24 | 7:50.1 | |
| 25 | 7:51.9 | |
| 26 | |
7:54.6 |
| 27 | 8:01.3 | |
| 28 | 8:06.6 | |
| 29 | 8:07.8 | |
| 30 | 8:09.1 | |
| ...34 | 8:18.2 |