EPREUVES DE PATINAGE ARTISTIQUE
INDIVIDUEL FEMMES
ALBERTVILLE 1992
|
Pos. |
Athletes |
Points |
|---|---|---|
| 1 | 1.5 | |
| 2 | 4.0 | |
| 3 | 4.0 | |
| 4 | 7.0 | |
| 5 | 7.5 | |
| 6 | 10.5 | |
| 7 | 10.5 | |
| 8 | 14.0 | |
| 9 | 16.0 | |
| 10 | 16.5 | |
| 11 | 16.5 | |
| 12 | 17.5 | |
| 13 | 18.0 | |
| 14 | 20.0 | |
| 15 | 20.0 | |
| 16 | 20.5 | |
| 17 | 26.0 | |
| 18 | 26.5 | |
| 19 | 30.5 | |
| 20 | 31.0 | |
| 21 | 31.5 | |
| 22 | 32.0 | |
| 23 | 32.5 | |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 |