EPREUVES DE CYCLISME SUR PISTE
KEIRIN HOMMES
RIO 2016
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
Finale |
||
| 1 | 10.113 | |
| 2 | +0.040 | |
| 3 | +0.085 | |
| 4 | +0.110 | |
| 5 | +0.113 | |
| 6 | +0.594 | |
|
|
||
2 čme tour 1 |
||
| 1 | 10.163 Q | |
| 2 | +0.261 Q | |
| 3 | +0.271 Q | |
| 4 | +0.325 | |
| 5 | +0.482 | |
| 6 | 1.088 | |
|
| ||
2 čme tour 2 |
||
| 1 | 10.239 Q | |
| 2 | +0.071 Q | |
| 3 | +0.073 Q | |
| 4 | +0.130 | |
| 5 | +0.137 | |
| 6 | 1.543 | |
|
| ||
Repęchages 3 | ||
| 1 | 10.284 Q | |
| 2 | +0.075 | |
| 3 | +0.114 | |
| 4 | +0.378 | |
| 5 | +1.090 | |
|
|
|
|
|
|
||
Série 1 |
||
| 1 | 10.237 Q | |
| 2 | +0.123 Q | |
| 3 | +0.387 | |
| 4 | +0.467 | |
| 5 | +0.637 | |
| 6 | +0.859 | |
|
|
||
Série 3 |
||
| 1 | 10.346 Q | |
| 2 | +0.034 Q | |
| 3 | +0.043 | |
| 4 | +0.370 | |
| 5 | +0.473 | |
| 6 | 1.071 | |
| 7 | REL | |