EPREUVES DE BMX
BMX HOMMES
RIO 2016
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 34.642 | |
| 2 | 35.316 | |
| 3 | 35.517 | |
| 4 | 35.522 | |
| 5 | 35.674 | |
| 6 | 36.325 | |
| 7 | 36.579 | |
| 8 | DNF | |
|
|
||
| Demi-finales 1 |
||
| 1 | 3 Q | |
| 2 | 11 Q | |
| 3 | 11 Q | |
| 4 | 12 Q | |
| 5 | 12 | |
| 6 | 14 | |
| 7 | 22 | |
| 8 | 23 | |
|
|
|
|
| Demi-finales 2 |
||
| 1 | 3 Q | |
| 2 | 10 Q | |
| 3 | 12 Q | |
| 4 | 12 Q | |
| 5 | 14 | |
| 6 | 16 | |
| 7 | 17 | |
| 8 | 24 | |
|
|
|
|
| Quart de finale 1 |
||
| 1 | 6 Q | |
| 2 | 7 Q | |
| 3 | 10 Q | |
| 4 | 14 Q | |
| 5 | 15 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 19 | |
| 8 | 19 | |
|
|
|
|
| Quart de finale 3 |
||
| 1 | 3 Q | |
| 2 | 9 Q | |
| 3 | 10 Q | |
| 4 | 11 Q | |
| 5 | 14 | |
| 6 | 16 | |
| 7 | 28 | |
| 7 | 28 | |