EPREUVE D'ATHLETISME
400 M FEMMES
RIO 2016
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 49.44 | |
| 2 | 49.51 | |
| 3 | 49.85 | |
| 4 | 50.34 | |
| 5 | 50.41 | |
| 6 | 50.97 | |
| 7 | 51.24 | |
| 8 | 51.25 | |
|
|
||
| Demi-finales 1 |
||
| 1 | 50.31 Q | |
| 2 | 50.69 Q | |
| 3 | 50.75 q | |
| 4 | 50.88 | |
| 5 | 51.22 | |
| 6 | 51.61 | |
| 7 | 51.92 | |
| 8 | 52.51 | |
|
|
|
|
| Demi-finales 2 |
||
| 1 | 49.83 Q | |
| 2 | 49.90 Q | |
| 3 | 50.88 | |
| 4 | 51.08 | |
| 5 | 51.11 | |
| 6 | 51.49 | |
| 7 | 51.93 | |
| 8 | 52.68 | |
|
|
||
| Demi-finales 3 |
||
| 1 | 49.67 Q | |
| 2 | 49.91 Q | |
| 3 | 50.60 q | |
| 4 | 51.53 | |
| 5 | 51.62 | |
| 6 | 51.96 | |
| 7 | 52.04 | |
| 8 | 52.52 | |
|
|
|
|
| Série 6 |
||
| 1 | 51.06 Q | |
| 2 | 51.17 Q | |
| 3 | 51.29 q | |
| 4 | 52.38 | |
| 5 | 52.79 | |
| 6 | 52.97 | |
| 7 | 54.37 | |
| 8 | 1:10.14 | |