EPREUVE D'ATHLETISME
200 M HOMMES
RIO 2016
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 19.78 | |
| 2 | 20.02 | |
| 3 | 20.12 | |
| 4 | 20.12 | |
| 5 | 20.13 | |
| 6 | 20.19 | |
| 7 | 20.23 | |
| 8 | 20.43 | |
|
|
||
| Demi-finales 1 |
||
| 1 | 19.94 Q | |
| 2 | 20.01 Q | |
| 3 | 20.25 | |
| 4 | 20.31 | |
| 5 | 20.33 | |
| 6 | 20.33 | |
| 7 | 20.37 | |
| 8 | 20.48 | |
|
|
|
|
| Demi-finales 2 |
||
| 1 | 19.78 Q | |
| 2 | 19.80 Q | |
| 3 | 20.08 q | |
| 4 | 20.09 q | |
| 5 | 20.43 | |
| 6 | 20.43 | |
| 7 | 20.59 | |
| 8 | 20.60 | |
|
|
||
| Demi-finales 3 |
||
| 1 | 20.07 Q | |
| 2 | 20.10 Q | |
| 3 | 20.13 | |
| 4 | 20.16 | |
| 5 | 20.25 | |
| 6 | 20.37 | |
| 7 | 20.63 | |
| 8 | 20.88 | |
|
|
||
| Serie 8 |
||
| 1 | 20.15 Q | |
| 2 | 20.28 Q | |
| 3 | 20.39 | |
| 4 | 20.42 | |
| 5 | 20.54 | |
| 6 | 20.59 | |
| 7 | 20.86 | |
| 8 | 21.43 | |