EPREUVE D'ATHLETISME
100 M HOMMES
RIO 2016
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 9.81 | |
| 2 | 9.89 | |
| 3 | 9.91 | |
| 4 | 9.93 | |
| 5 | 9.94 | |
| 6 | 9.96 | |
| 7 | 10.04 | |
| 8 | 10.06 | |
|
|
||
| Demi-finales 1 |
||
| 1 | 9.95 Q | |
| 2 | 9.97 Q | |
| 3 | 9.98 q | |
| 4 | 10.03 | |
| 5 | 10.05 | |
| 6 | 10.08 | |
| 7 | 10.11 | |
| 8 | 10.23 | |
|
|
|
|
| Demi-finales 2 |
||
| 1 | 9.86 Q | |
| 2 | 9.92 Q | |
| 3 | 10.01 q | |
| 4 | 10.01 | |
| 5 | 10.05 | |
| 6 | 10.12 | |
| 7 | 10.13 | |
|
|
|
|
| Demi-finales 3 |
||
| 1 | 9.94 Q | |
| 2 | 10.01 Q | |
| 3 | 10.07 | |
| 4 | 10.08 | |
| 5 | 10.13 | |
| 6 | 10.16 | |
| 7 | 10.17 | |
|
|
|
|
| Serie 3 |
||
| 1 | 10.04 Q | |
| 2 | 10.13 Q | |
| 3 | 10.17 q | |
| 4 | 10.19 q | |
| 5 | 10.22 | |
| 6 | 10.31 | |
| 7 | 10.34 | |
| 8 | 10.68 | |
| 9 | 10.70 | |
|
|
|
|
| Serie 5 |
||
| 1 | 10.03 Q | |
| 2 | 10.13 Q | |
| 3 | 10.16 q | |
| 4 | 10.20 q | |
| 5 | 10.20 | |
| 6 | 10.22 | |
| 7 | 10.28 | |
| 8 | 10.47 | |