EPREUVES DE NATATION EAU LIBRE
10 KMS HOMMES
LONDRES 2012
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 1:49:55.1 | |
| 2 | 1:49:58.5 | |
| 3 | 1:50:00.3 | |
| 4 | 1:50:05.3 | |
| 5 | 1:50:37.3 | |
| 6 | 1:50:40.1 | |
| 7 | 1:50:42.8 | |
| 8 | 1:50:44.4 | |
| 9 | 1:50:46.2 | |
| 10 |
|
1:50:48.2 |
| 11 | 1:50:51.3 | |
| 12 | 1:50:52.9 | |
| 13 | 1:50:52.9 | |
| 14 | 1:50:56.9 | |
| 15 | 1:51:20.1 | |
| 16 | 1:51:27.1 | |
| 17 | 1:51:29.5 | |
| 18 | 1:51:30.9 | |
| 19 | 1:51:37.2 | |
| 20 | 1:51:41.3 | |
| 21 | 1:52:28.6 | |
| 22 | 1:52:59.0 | |
| 23 | 1:53:27.8 | |
| 24 | 1:54:33.2 | |
| 25 |
|
2:03:35.1 |