EPREUVES DE NATATION
50 M NAGE LIBRE HOMMES
LONDRES 2012
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 21.34 | |
| 2 | 21.54 | |
| 3 | 21.59 | |
| 4 | 21.61 | |
| 5 | 21.78 | |
| 6 | 21.80 | |
| 7 | 21.82 | |
| 8 | 21.98 | |
|
|
||
| Demi-finales 1 |
||
| 1 | 21.54 Q | |
| 1 | 21.54 Q | |
| 3 | 21.62 Q | |
| 4 | 21.88 Q | |
| 5 | 21.92 | |
| 6 | 22.00 | |
| 7 | 22.01 | |
| 8 | 22.12 | |
|
|
|
|
| Demi-finales 2 |
||
| 1 | 21.63 Q | |
| 2 | 21.77 Q | |
| 3 | 21.80 Q | |
| 4 | 21.88 Q | |
| 5 | 21.98 | |
| 6 | 22.09 | |
| 7 | 22.12 | |
| 8 | 22.30 | |
| Serie 7 |
||
| 1 | 21.92 Q | |
| 2 | 21.95 Q | |
| 3 | 22.09 Q | |
| 4 | 22.11 Q | |
| 5 | 22.27 Q | |
| 6 | 22.35 | |
| 7 | 22.36 | |
| 8 | 22.57 | |
|
|
|
|
| Serie 8 |
||
| 1 | 21.80 Q | |
| 2 | 21.82 Q | |
| 3 | 22.09 Q | |
| 4 | 22.12 Q | |
| 4 | 22.12 Q | |
| 6 | 22.15 | |
| 7 | 22.42 | |
| 8 | 22.80 | |