EPREUVES DE NATATION
50 M NAGE LIBRE FEMMES
LONDRES 2012
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 24.05 OR | |
| 2 | 24.28 | |
| 3 | 24.39 | |
| 4 | 24.46 | |
| 5 | 24.47 | |
| 6 | 24.61 | |
| 7 | 24.62 | |
| 8 | 24.69 | |
|
|
||
| Demi-finales 1 |
||
| 1 | 24.50 Q | |
| 2 | 24.57 Q | |
| 3 | 24.64 Q | |
| 4 | 24.68 Q | |
| 5 | 24.71 Q | |
| 6 | 24.87 | |
| 7 | 25.01 | |
| 8 | 25.17 | |
|
|
|
|
| Demi-finales 2 |
||
| 1 | 24.07 Q | |
| 2 | 24.45 Q | |
| 3 | 24.63 Q | |
| 4 | 24.94 | |
| 4 | 24.94 | |
| 6 | 24.99 | |
| 7 | 25.08 | |
| 8 | 25.28 | |
|
|
|
|
| Serie 8 |
||
| 1 | 24.61 Q | |
| 2 | 24.70 Q | |
| 3 | 24.76 Q | |
| 4 | 24.94 Q | |
| 5 | 25.15 Q | |
| 6 | 25.23 Q | |
| 7 | 25.28 Q | |
| 8 | 25.54 | |