EPREUVES DE NATATION
200 M NAGE LIBRE HOMMES
LONDRES 2012
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 1:43.14 | |
| 2 | 1:44.93 | |
| 2 | 1:44.93 | |
| 4 | 1:45.04 | |
| 5 | 1:45.53 | |
| 6 | 1:46.53 | |
| 7 | 1:46.93 | |
| 8 | 1:47.75 | |
|
|
||
| Demi-finales 1 |
||
| 1 | 1:46.10 Q | |
| 2 | 1:46.31 Q | |
| 3 | 1:46.65 Q | |
| 3 | 1:46.65 Q | |
| 5 | 1:46.87 | |
| 6 | 1:47.01 | |
| 7 | 1:47.56 | |
| 8 | 1:48.25 | |
|
|
|
|
| Demi-finales 2 |
||
| 1 | 1:45.61 Q | |
| 2 | 1:45.84 Q | |
| 3 | 1:46.02 Q | |
| 4 | 1:46.80 Q | |
| 5 | 1:46.93 | |
| 6 | 1:46.95 | |
| 7 | 1:47.38 | |
| 8 | 1:48.26 | |
|
|
|
|
| Serie 4 |
||
| 1 | 1:46.61 Q | |
| 2 | 1:46.86 Q | |
| 3 | 1:47.27 Q | |
| 4 | 1:47.39 Q | |
| 5 | 1:47.97 Q | |
| 6 | 1:48.52 | |
| 7 | 1:48.75 | |
| 8 | 1:49.14 | |
|
|
|
|
| Serie 6 |
||
| 1 | 1:46.60 Q | |
| 2 | 1:46.79 Q | |
| 3 | 1:46.94 Q | |
| 4 | 1:47.31 Q | |
| 5 | 1:47.50 Q | |
| 6 | 1:47.91 Q | |
| 7 | 1:48.19 | |
| 8 | 1:48.53 | |