EPREUVES DE NATATION
200 M NAGE LIBRE FEMMES
LONDRES 2012
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 1:53.61 OR | |
| 2 | 1:55.58 | |
| 3 | 1:55.81 | |
| 4 | 1:55.82 | |
| 5 | 1:56.73 | |
| 6 | 1:57.25 | |
| 7 | 1:57.60 | |
| 8 | 1:57.68 | |
|
|
||
| Demi-finales 1 |
||
| 1 | 1:56.08 Q | |
| 2 | 1:56.15 Q | |
| 3 | 1:56.18 Q | |
| 4 | 1:56.84 Q | |
| 5 | 1:57.91 | |
| 6 | 1:58.12 | |
| 7 | 1:58.47 | |
| 8 | 1:58.63 | |
|
|
|
|
| Demi-finales 2 |
||
| 1 | 1:56.67 Q | |
| 2 | 1:57.33 Q | |
| 3 | 1:57.44 Q | |
| 4 | 1:57.57 Q | |
| 5 | 1:57.76 | |
| 6 | 1:57.98 | |
| 7 | 1:58.24 | |
| 8 | 1:59.62 | |
|
|
|
|
| Serie 3 |
||
| 1 | 1:57.16 Q | |
| 2 | 1:57.62 Q | |
| 3 | 1:57.79 Q | |
| 4 | 1:57.92 Q | |
| 5 | 1:58.11 Q | |
| 6 | 1:58.98 | |
| 7 | 1:59.15 | |
| 8 | 1:59.92 | |
|
|
|
|
| Serie 4 |
||
| 1 | 1:58.03 Q | |
| 2 | 1:58.12 Q | |
| 3 | 1:58.49 Q | |
| 4 | 1:58.73 Q | |
| 5 | 1:58.93 Q | |
| 6 | 1:59.21 | |
| 7 | 1:59.47 | |
| - | DNS | |