EPREUVES DE NATATION
100 M PAPILLON HOMMES
LONDRES 2012
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 51.21 | |
| 2 | 51.44 | |
| 2 | 51.44 | |
| 4 | 51.81 | |
| 4 | 51.81 | |
| 6 | 51.82 | |
| 7 | 51.88 | |
| 8 | 52.05 | |
|
|
||
| Demi-finales 1 |
||
| 1 | 50.86 Q | |
| 2 | 51.76 Q | |
| 3 | 51.78 Q | |
| 4 | 52.11 | |
| 5 | 52.30 | |
| 6 | 52.40 | |
| 6 | 52.40 | |
| 8 | 52.71 | |
|
|
|
|
| Demi-finales 2 |
||
| 1 | 51.42 Q | |
| 2 | 51.61 Q | |
| 3 | 51.66 Q | |
| 4 | 51.75 Q | |
| 5 | 51.85 Q | |
| 6 | 51.99 | |
| 7 | 52.03 | |
| 8 | 52.16 | |
|
|
|
|
| Serie 3 |
||
| 1 | 52.19 Q | |
| 2 | 52.22 Q | |
| 3 | 52.44 | |
| 4 | 52.68 | |
| 5 | 52.69 | |
| 6 | 53.09 | |
| 7 | 53.22 | |
| 8 | 53.26 | |