EPREUVES DE NATATION
100 M PAPILLON FEMMES
LONDRES 2012
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 55.98 | |
| 2 | 56.87 | |
| 3 | 56.94 | |
| 4 | 57.17 | |
| 5 | 57.27 | |
| 6 | 57.35 | |
| 7 | 57.48 | |
| 8 | 57.76 | |
|
|
||
| Demi-finales 1 |
||
| 1 | 57.27 Q | |
| 2 | 57.51 Q | |
| 3 | 58.04 | |
| 4 | 58.18 | |
| 5 | 58.26 | |
| 6 | 58.41 | |
| 7 | 58.52 | |
| 8 | 59.22 | |
|
|
|
|
| Demi-finales 2 |
||
| 1 | 56.36 Q | |
| 2 | 56.85 Q | |
| 3 | 57.25 Q | |
| 4 | 57.42 Q | |
| 5 | 57.66 Q | |
| 6 | 57.79 Q | |
| 7 | 58.31 | |
| 8 | 58.95 | |
|
|
|
|
| Serie 2 |
||
| 1 | 59.42 | |
| 1 | 59.42 | |
| 3 | 59.86 | |
| 4 | 59.87 | |
| 5 | 1:00.43 | |
| 6 | 1:01.14 | |
| 7 | 1:05.42 | |