EPREUVES DE NATATION
100 M NAGE LIBRE HOMMES
LONDRES 2012
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 47.52 | |
| 2 | 47.53 | |
| 3 | 47.80 | |
| 4 | 47.84 | |
| 5 | 47.88 | |
| 6 | 47.92 | |
| 7 | 48.04 | |
| 8 | 48.44 | |
|
|
||
| Demi-finales 1 |
||
| 1 | 47.63 Q | |
| 2 | 48.17 Q | |
| 3 | 48.38 Q | |
| 4 | 48.44 | |
| 5 | 48.49 | |
| 6 | 48.57 | |
| 7 | 48.92 | |
| 8 | 49.07 | |
|
|
|
|
| Demi-finales 2 |
||
| 1 | 47.97 Q | |
| 2 | 48.04 Q | |
| 3 | 48.13 Q | |
| 4 | 48.21 Q | |
| 5 | 48.23 Q | |
| 6 | 48.44 | |
| 7 | 48.57 | |
| 8 | 48.60 | |
|
|
|
|
| Serie 7 |
||
| 1 | 48.54 Q | |
| 2 | 48.67 Q | |
| 3 | 48.93 Q | |
| 3 | 48.93 Q | |
| 5 | 48.97 Q | |
| 6 | 49.03 | |
| 7 | 49.29 | |
| 8 | 49.51 | |
|
|
|
|
| Serie 8 |
||
| 1 | 48.37 Q | |
| 2 | 48.38 Q | |
| 3 | 48.53 Q | |
| 4 | 48.61 Q | |
| 5 | 48.95 Q | |
| 6 | 48.99 Q | |
| 7 | 49.43 | |
| 8 | 49.55 | |