EPREUVES DE NATATION
100 M BRASSE HOMMES
LONDRES 2012
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 58.46 WR | |
| 2 | 58.93 | |
| 3 | 59.49 | |
| 4 | 59.53 | |
| 5 | 59.79 | |
| 6 | 59.87 | |
| 7 | 59.97 | |
| 8 | 1:00.84 | |
|
|
||
| Demi-finales 1 |
||
| 1 | 59.61 | |
| 2 | 59.66 | |
| 3 | 59.89 | |
| 4 | 59.96 | |
| 5 | 1:00.01 | |
| 6 | 1:00.13 | |
| 7 | 1:00.15 | |
| 8 | 1:00.16 | |
|
|
|
|
| Demi-finales 2 |
||
| 1 | 58.83 | |
| 2 | 59.44 | |
| 3 | 59.50 | |
| 4 | 59.69 | |
| 5 | 59.74 | |
| 6 | 59.78 | |
| 7 | 59.93 | |
| 8 | 1:00.08 | |
|
|
|
|
| Série 3 |
||
| 1 | 1:00.59 | |
| 2 | 1:01.20 | |
| 3 | 1:01.40 | |
| 4 | 1:01.55 | |
| 5 | 1:01.57 | |
| 6 | 1:02.07 | |
| 6 | 1:02.07 | |
| 8 | 1:02.93 | |