EPREUVES DE NATATION
100 M BRASSE FEMMES
LONDRES 2012
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 1:05.47 | |
| 2 | 1:05.55 | |
| 3 | 1:06.46 | |
| 4 | 1:06.93 | |
| 5 | 1:06.95 | |
| 6 | 1:06.96 | |
| 7 | 1:06.98 | |
| 8 | 1:07.55 | |
|
|
||
| Demi-finales 1 |
||
| 1 | 1:05.98 Q | |
| 2 | 1:06.70 Q | |
| 3 | 1:07.10 Q | |
| 4 | 1:07.48 Q | |
| 4 | 1:07.48 | |
| 6 | 1:07.57 | |
| 7 | 1:07.68 | |
| 8 | 1:08.26 | |
|
|
|
|
| Repechage |
||
| 1 | 1:06.79 Q | |
| 2 | 1:07.73 | |
|
|
||
| Demi-finales 2 |
||
| 1 | 1:05.21 Q | |
| 2 | 1:06.57 Q | |
| 3 | 1:06.81 Q | |
| 4 | 1:06.82 Q | |
| 5 | 1:07.68 | |
| 6 | 1:07.74 | |
| 7 | 1:07.87 | |
| 8 | 1:07.97 | |
|
|
|
|
| Série 2 |
||
| 1 | 1:09.63 | |
| 2 | 1:09.65 | |
| 3 | 1:09.76 | |
| 4 | 1:09.92 | |
| 5 | 1:10.62 | |
| 6 | 1:11.12 | |
| 7 | 1:11.28 | |
| 8 | 1:13.30 | |