EPREUVES DE CANOE KAYAK EN LIGNE
500 M KAYAK MONOPLACE FEMMES
LONDRES 2012
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 1:51.456 | |
| 2 | 1:52.685 | |
| 3 | 1:52.923 | |
| 4 | 1:53.197 | |
| 5 | 1:53.223 | |
| 6 | 1:53.345 | |
| 7 | 1:54.110 | |
| 8 | 1:54.333 | |
|
|
||
| Demi-finale 1 |
||
| 1 | 1:51.286 Q | |
| 2 | 1:51.515 Q | |
| 3 | 1:51.852 Q | |
| 4 | 1:52.193 | |
| 5 | 1:52.224 | |
| 6 | 1:54.120 | |
| 7 | 1:58.762 | |
| 8 | 2:15.362 | |
|
|
||
| Demi-finale 2 |
||
| 1 | 1:50.469 Q | |
| 2 | 1:51.929 Q | |
| 3 | 1:51.945 Q | |
| 4 | 1:53.888 | |
| 5 | 1:54.504 | |
| 6 | 1:57.354 | |
| 7 | 2:01.516 | |
|
|
||
| Demi-finale 3 |
||
| 1 | 1:52.232 Q | |
| 2 | 1:52.542 Q | |
| 3 | 1:53.064 | |
| 4 | 1:53.241 | |
| 5 | 1:53.341 | |
| 6 | 1:54.628 | |
| 7 | 1:57.761 | |
| 8 | 2:00.584 | |