EPREUVES DE CANOE KAYAK EN LIGNE
CANOE MONOPLACE 200 M HOMMES
LONDRES 2012
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 42.291 | |
| 2 | 42.853 | |
| 3 | 43.038 | |
| 4 | 43.545 | |
| 5 | 43.977 | |
| 6 | 44.045 | |
| 7 | 44.699 | |
| DSQ | ||
|
|
||
| Demi-finale 1 |
||
| 1 | 40.346 QA | |
| 2 | 40.619 QA | |
| 3 | 41.472 QA | |
| 4 | 42.012 QB | |
| 5 | 42.359 QB | |
| 6 | 43.441 | |
| 7 | 44.373 | |
| 8 | 50.876 | |
|
|
||
| Demi-finale 2 |
||
| 1 | 41.483 QA | |
| 2 | 41.938 QA | |
| 3 | 42.149 QB | |
| 4 | 42.161 QB | |
| 5 | 42.560 QB | |
| 6 | 42.944 QB | |
| 7 | 45.348 | |
| 8 | 50.798 | |
|
|
||
| Demi-finale 3 |
||
| 1 | 40.647 QA | |
| 2 | 41.427 QA | |
| 3 | 41.771 QA | |
| 4 | 42.255 QB | |
| 5 | 42.970 QB | |
| 6 | 43.213 | |
| 7 | 44.571 | |
| 8 | 54.471 | |
|
|
||
| Série 1 |
||
| 1 | 41.248 Q | |
| 2 | 41.404 Q | |
| 3 | 41.528 Q | |
| 4 | 41.742 Q | |
| 5 | 42.216 Q | |
| 6 | 42.845 Q | |
| 7 | 44.194 | |