EPREUVES DE CANOE KAYAK EN LIGNE
CANOE MONOPLACE 1000 M HOMMES
LONDRES 2012
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 3:47.176 | |
| 2 | 3:48.053 | |
| 3 | 3:48.502 | |
| 4 | 3:49.255 | |
| 5 | 3:50.758 | |
| 6 | 3:50.926 | |
| 7 | 3:51.166 | |
| 8 | 3:51.535 | |
|
|
||
| Demi-finale 1 |
||
| 1 | 3:52.122 QA | |
| 2 | 3:52.365 QA | |
| 3 | 3:52.767 QA | |
| 4 | 3:53.257 QA | |
| 5 | 3:53.802 QB | |
| 6 | 4:26.202 QB | |
| 7 | 4:43.027 QB | |
| 8 | 4:56.724 QB | |
|
|
||
| Demi-finale 2 |
||
| 1 | 3:51.811 QA | |
| 2 | 3:52.197 QA | |
| 3 | 3:53.305 QA | |
| 4 | 3:54.002 QA | |
| 5 | 3:54.590 QB | |
| 6 | 4:07.794 QB | |
| 7 | 4:37.171 QB | |
| 8 | 4:49.874 QB | |
|
|
||
| Série 1 |
||
| 1 | 3:58.122 Q | |
| 2 | 3:59.853 Q | |
| 3 | 4:04.109 Q | |
| 4 | 4:21.928 Q | |
| 5 | 4:33.884 Q | |
| 6 | 4:54.211 | |
|
|
||
| Série 2 |
||
| 1 | 3:54.590 Q | |
| 2 | 3:55.211 Q | |
| 3 | 3:56.469 Q | |
| 4 | 3:58.673 Q | |
| 5 | 4:04.889 Q | |
| 6 | 4:39.723 Q | |
|
|
||
| Série 3 |
||
| 1 | 4:05.863 Q | |
| 2 | 4:05.895 Q | |
| 3 | 4:06.190 Q | |
| 4 | 4:44.175 Q | |
| 5 | 4:48.511 Q | |