EPREUVES DE BMX
BMX HOMMES
LONDRES 2012
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 37.58 | |
| 2 | 37.93 | |
| 3 | 38.25 | |
| 4 | 38.49 | |
| 5 | 44.74 | |
| 6 | 53.38 | |
| 7 | 1:03.033 | |
| 8 | 2:11.918 | |
|
|
||
| Demi-finales 1 |
||
| 1 | 6 Q | |
| 2 | 8 Q | |
| 3 | 9 Q | |
| 4 | 12 Q | |
| 5 | 14 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 18 | |
| 8 | 25 | |
|
|
|
|
| Demi-finales 2 |
||
| 1 | 5 Q | |
| 2 | 8 Q | |
| 3 | 10 Q | |
| 4 | 11 Q | |
| 5 | 15 | |
| 6 | 16 | |
| 7 | 19 | |
| 8 | 26 | |
|
|
|
|
| Quart de finale 1 |
||
| 1 | 3 Q | |
| 2 | 12 Q | |
| 3 | 19 Q | |
| 4 | 19 Q | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 23 | |
| 7 | 31 | |
| 8 | 36 | |
|
|
|
|
| Quart de finale 2 |
||
| 1 | 3 Q | |
| 2 | 6 Q | |
| 3 | 17 Q | |
| 4 | 19 Q | |
| 5 | 20 | |
| 6 | 23 | |
| 7 | 31 | |
| 8 | 31 | |
|
|
|
|
| Quart de finale 3 |
||
| 1 | 4 Q | |
| 2 | 7 Q | |
| 3 | 18 Q | |
| 4 | 18 Q | |
| 5 | 19 | |
| 6 | 26 | |
| 7 | 29 | |
| 8 | 29 | |