EPREUVES DE BMX
BMX FEMMES
LONDRES 2012
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 37.71 | |
| 2 | 38.13 | |
| 3 | 38.23 | |
| 4 | 38.48 | |
| 5 | 38.90 | |
| 6 | 39.25 | |
| 7 | 39.40 | |
| 8 | 40.29 | |
|
|
||
| Demi-finales 1 |
||
| 1 | 4 Q | |
| 2 | 5 Q | |
| 3 | 14 Q | |
| 4 | 15 Q | |
| 5 | 15 | |
| 6 | 18 | |
| 7 | 19 | |
| 8 | 19 | |
|
|
|
|
| Demi-finales 2 |
||
| 1 | 3 Q | |
| 2 | 6 Q | |
| 3 | 11 Q | |
| 4 | 12 Q | |
| 5 | 16 | |
| 6 | 17 | |
| 7 | 19 | |
| 8 | 28 | |