EPREUVES D'AVIRON
SKIFF HOMMES
LONDRES 2012
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 6:57.82 | |
| 2 | 6:59.37 | |
| 3 | 7:03.28 | |
| 4 | 7:04.04 | |
| 5 | 7:09.42 | |
| 6 | 7:10.21 | |
|
|
||
| Demi-finale 1 |
||
| 1 | 7:18.11 FA | |
| 2 | 7:19.77 FA | |
| 3 | 7:22.07 FA | |
| 4 | 7:30.19 FB | |
| 5 | 7:31.72 FB | |
| 6 | 7:35.31 FB | |
|
|
||
| Demi-finale 2 |
||
| 1 | 7:16.58 FA | |
| 2 | 7:18.92 FA | |
| 3 | 7:20.80 FA | |
| 4 | 7:29.68 FB | |
| 5 | 7:31.52 FB | |
| 6 | 7:39.78 FB | |