EPREUVES D'AVIRON
SKIFF FEMMES
LONDRES 2012
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 7:54.37 | |
| 2 | 7:57.72 | |
| 3 | 7:58.04 | |
| 4 | 8:01.76 | |
| 5 | 8:02.86 | |
| 6 | 8:03.10 | |
|
|
||
| Demi-finales 1 |
||
| 1 | 7:42.57 FA | |
| 2 | 7:44.69 FA | |
| 3 | 7:44.94 FA | |
| 4 | 7:48.95 FB | |
| 5 | 7:56.05 FB | |
| 6 | 8:01.05 FB | |
|
|
|
|
| Demi-finales 2 |
||
| 1 | 7:44.33 FA | |
| 2 | 7:45.58 FA | |
| 3 | 7:46.71 FA | |
| 4 | 7:52.98 FB | |
| 5 | 7:54.52 FB | |
| 6 | 8:06.83 FB | |