EPREUVE D'ATHLETISME
3000 M STEEPLE HOMMES
LONDRES 2012
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 8:18.56 | |
| 2 | 8:19.08 | |
| 3 | 8:19.73 | |
| 4 | 8:20.00 | |
| 5 | 8:23.03 | |
| 6 | 8:23.87 | |
| 7 | 8:24.90 | |
| 8 | 8:25.91 | |
| 9 | 8:27.64 | |
| 10 | 8:28.15 | |
| 11 | 8:32.40 | |
| 12 | 8:35.12 | |
| 13 | 8:40.07 | |
| 14 | 8:47.85 | |
|
|
||
| Serie 1 |
||
| 1 | 8:16.23 Q | |
| 2 | 8:16.61 Q | |
| 3 | 8:17.70 Q | |
| 4 | 8:17.85 Q | |
| 5 | 8:18.16 q | |
| 6 | 8:18.44 q | |
| 7 | 8:22.70 | |
| 8 | 8:24.06 | |
| 9 | 8:26.22 | |
| 10 | 8:35.89 | |
| 11 | 8:38.07 | |
| 12 | 8:40.74 | |
| 13 | 8:41.08 | |
|
|
|
|
| Serie 2 |
||
| 1 | 8:28.62 Q | |
| 2 | 8:29.01 Q | |
| 3 | 8:29.02 Q | |
| 4 | 8:29.13 Q | |
| 5 | 8:29.72 | |
| 6 | 8:29.81 | |
| 7 | 8:35.85 | |
| 8 | 8:36.96 | |
| 9 | 8:37.11 | |
| 10 | 8:42.27 | |
| 11 | 8:51.95 | |
| 12 | 8:58.20 | |