EPREUVE D'ATHLETISME
200 M HOMMES
LONDRES 2012
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 19.32 | |
| 2 | 19.44 | |
| 3 | 19.84 | |
| 4 | 19.90 | |
| 5 | 20.00 | |
| 6 | 20.19 | |
| 7 | 20.57 | |
| 8 | 20.69 | |
|
|
||
| Demi-finales 1 |
||
| 1 | 20.01 Q | |
| 2 | 20.02 Q | |
| 3 | 20.03 q | |
| 4 | 20.42 | |
| 5 | 20.52 | |
| 6 | 20.55 | |
| 7 | 20.64 | |
| 8 | 20.70 | |
|
|
|
|
| Demi-finales 2 |
||
| 1 | 20.18 Q | |
| 2 | 20.27 Q | |
| 3 | 20.37 q | |
| 4 | 20.42 | |
| 5 | 20.63 | |
| 6 | 20.83 | |
| 7 | 20.85 | |
| 8 | 20.89 | |
|
|
||
| Demi-finales 3 |
||
| 1 | 20.17 Q | |
| 2 | 20.28 Q | |
| 3 | 20.51 | |
| 4 | 20.56 | |
| 5 | 20.58 | |
| 6 | 20.77 | |
|
|
||
| Serie 2 |
||
| 1 | 20.34 Q | |
| 2 | 20.46 Q | |
| 3 | 20.55 Q | |
| 4 | 20.56 q | |
| 5 | 20.76 | |
| 6 | 21.02 | |
| 7 | 21.29 | |
| 8 | 21.90 | |