EPREUVE D'ATHLETISME
1500 M FEMMES
LONDRES 2012
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 3 | 4:10.74 | |
| 4 | 4:10.90 | |
| 5 | 4:11.03 | |
| 6 | 4:11.26 | |
| 7 | 4:11.58 | |
| 8 | 4:12.64 | |
| 9 | 4:12.90 | |
| 10 | 4:13.02 | |
| 11 | 4:15.60 | |
| 12 | 4:16.57 | |
| DSQ | ||
| DSQ | ||
|
|
||
| Demi-finales 1 |
||
| 0 | 4:05.11 Q | |
| 2 | 4:05.32 Q | |
| 3 | 4:05.34 Q | |
| 4 | 4:05.35 Q | |
| 5 | 4:05.47 Q | |
| 6 | 4:05.57 | |
| 7 | 4:05.70 | |
| 8 | 4:05.91 | |
| 9 | 4:06.35 | |
| 10 | 4:06.57 | |
| 11 | 4:06.97 | |
| 12 | 4:08.44 | |
|
|
||
| Demi-finales 2 |
||
| 0 | 4:01.18 Q | |
| 1 | 4:01.03 Q | |
| 3 | 4:02.10 Q | |
| 4 | 4:02.18 Q | |
| 5 | 4:02.30 Q | |
| 6 | 4:02.37 q | |
| 7 | 4:02.99 q | |
| 8 | 4:02.99 | |
| 9 | 4:04.79 | |
| 10 | 4:05.03 | |
| 11 | 4:06.33 | |
| 12 | 4:06.89 | |