EPREUVE D'ATHLETISME
100 M HOMMES
LONDRES 2012
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 9.63 | |
| 2 | 9.75 | |
| 3 | 9.79 | |
| 4 | 9.80 | |
| 5 | 9.88 | |
| 6 | 9.94 | |
| 7 | 9.98 | |
| 8 | 11.99 | |
|
|
||
| Demi-finales 1 |
||
| 1 | 9.82 Q | |
| 2 | 9.91 Q | |
| 3 | 9.94 q | |
| 4 | 10.04 | |
| 5 | 10.13 | |
| 6 | 10.16 | |
| 7 | 10.18 | |
| 8 | 10.18 | |
|
|
|
|
| Demi-finales 2 |
||
| 1 | 9.87 Q | |
| 2 | 9.96 Q | |
| 3 | 10.02 q | |
| 4 | 10.05 | |
| 5 | 10.11 | |
| 6 | 10.16 | |
| 7 | 10.27 | |
| 8 | 10.28 | |
|
|
|
|
| Demi-finales 3 |
||
| 1 | 9.85 Q | |
| 2 | 9.90 Q | |
| 3 | 10.06 | |
| 4 | 10.08 | |
| 5 | 10.09 | |
| 6 | 10.10 | |
| 7 | 10.31 | |
|
|
|
|
| Serie 7 |
||
| 1 | 10.02 Q | |
| 2 | 10.11 Q | |
| 3 | 10.13 Q | |
| 4 | 10.27 | |
| 5 | 10.31 | |
| 6 | 10.48 | |
| 7 | 10.59 | |