EPREUVE D'ATHLETISME
100 M HAIES FEMMES
LONDRES 2012
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 12.35 | |
| 2 | 12.37 | |
| 3 | 12.48 | |
| 4 | 12.58 | |
| 5 | 12.58 | |
| 6 | 12.65 | |
| 7 | 12.69 | |
| 8 | 13.07 | |
|
|
||
| Demi-finales 1 |
||
| 1 | 12.46 Q | |
| 2 | 12.83 Q | |
| 3 | 12.83 | |
| 4 | 12.84 | |
| 5 | 12.90 | |
| 6 | 12.93 | |
| 7 | 13.31 | |
|
|
||
| Demi-finales 2 |
||
| 1 | 12.39 Q | |
| 2 | 12.66 Q | |
| 3 | 12.71 q | |
| 4 | 12.79 | |
| 5 | 12.91 | |
| 6 | 13.13 | |
| 7 | 13.26 | |
| 8 | 13.56 | |
|
|
||
| Demi-finales 3 |
||
| 1 | 12.51 Q | |
| 2 | 12.58 Q | |
| 3 | 12.65 q | |
| 4 | 12.75 | |
| 5 | 12.81 | |
| 6 | 12.94 | |
| 7 | 13.02 | |
|
|
||
| Serie 5 |
||
| 1 | 12.57 Q | |
| 2 | 13.01 Q | |
| 3 | 13.30 Q | |
| 4 | 13.40 | |
| 5 | 13.59 | |
| 6 | 13.60 | |
| 7 | 14.68 | |
| 8 | 14.68 | |