EPREUVE D'ATHLETISME
100 M FEMMES
LONDRES 2012
|
Pos. |
Athletes |
Perf. |
|---|---|---|
| Finale |
||
| 1 | 10.75 | |
| 2 | 10.78 | |
| 3 | 10.81 | |
| 4 | 10.85 | |
| 5 | 10.89 | |
| 6 | 10.94 | |
| 7 | 11.00 | |
| 8 | 11.01 | |
|
|
||
| Demi-finales 1 |
||
| 1 | 10.83 Q | |
| 2 | 10.89 Q | |
| 3 | 11.17 | |
| 4 | 11.22 | |
| 5 | 11.26 | |
| 6 | 11.30 | |
| 7 | 11.31 | |
| 8 | 11.36 | |
|
|
|
|
| Demi-finales 2 |
||
| 1 | 10.85 Q | |
| 2 | 10.94 Q | |
| 3 | 11.00 q | |
| 4 | 11.10 | |
| 5 | 11.21 | |
| 6 | 11.31 | |
| 7 | 11.32 | |
| 8 | 11.39 | |
|
|
||
| Demi-finales 3 |
||
| 1 | 10.92 Q | |
| 2 | 10.92 Q | |
| 3 | 11.01 q | |
| 4 | 11.04 | |
| 5 | 11.13 | |
| 6 | 11.25 | |
| 7 | 11.30 | |
| 8 | 11.32 | |
|
|
||
| Serie 1 |
||
| 1 | 10.96 Q | |
| 2 | 11.07 Q | |
| 3 | 11.12 Q | |
| 4 | 11.14 q | |
| 5 | 11.43 | |
| 6 | 11.49 | |
| 7 | 11.59 | |
| 8 | 11.98 | |
|
|
||
| Serie 5 |
||
| 1 | 11.01 Q | |
| 2 | 11.07 Q | |
| 3 | 11.14 Q | |
| 4 | 11.27 | |
| 5 | 11.41 | |
| 6 | 11.41 | |
| 7 | 11.41 | |
| 8 | 11.81 | |